Ürün Fiyat Listesi
Levent Denet Gıda Depo ve Caddebostan Şube de Toptan Satış Fiyatları geçerlidir | ||||
---|---|---|---|---|
!!! Gri Renkte Yazılanlar Pesah ta Tüketilemez !!! | ||||
SALI-PERŞEMBE EVLERE SERVİS MİNİMUM 250TL SİPARİŞ SERVİS BEDELİ 25 TL | ||||
ÜRÜNLER | BİRİM | TOPTAN SATIŞ FİYATLARI | PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI | |
HAMURSUZ ÜRÜNLERİ | ||||
MATSOT AVİV HAMURSUZ (MENŞEİ: İSRAİL) | 1KG | 60,50 | 69,00 | |
MATSOT AVİV KEPEKLİ HAMURSUZ (MENŞEİ: İSRAİL) | 400 GR | 42,00 | 49,00 | |
MATSOT AVİV HAMURSUZ UNU (MENŞEİ:İSRAİL) | 500 GR | 36,50 | 42,00 | |
MATSOT AVİV ÇİKOLATA KAPLI HAMURSUZ ( MENŞEİ :iSRAİL ) | 200 GR | 60,00 | 70,00 | |
ŞARAPLARIMIZ | ||||
ANCYRA KALECİK KARASI 2017 | 75CL | |||
ANCYRA NARİNCE 2017 | 75CL | |||
RAKI | ||||
EFE RAKI GOLD | 70CL | |||
PEYNİRLERİMİZ // TAİM | ||||
TAİM EZİNE KOYUN PEYNİRİ | 600 GR | 105,00 | 126,00 | |
EDİNLER KLASİK İNEK PEYNİRİ | 600 GR | 88,00 | 105,60 | |
TAİM ESKİ KAŞER PEYNİRİ | 400 GR | 94,00 | 113,00 | |
GÜNEŞOĞLU TAZE KAŞER BLOK | 1 KG | 140,00 | 168,00 | |
GÜNEŞOĞLU TAZE KAŞER | 400 GR | 56,00 | 67,00 | |
GÜNEŞOĞLU DİL PEYNİRİ | 250 GR | 57,00 |
68,00 |
|
MAASDAM | KG | 350,00 | 420,00 | |
KEKİKLİ GOUDA | KG | 350,00 | 420,00 | |
KİMYONLU GOUDA | KG | 350,00 | 420,00 | |
BİBERLİ GOUDA | KG | 350,00 | 420,00 | |
HARDALLI GOUDA | KG | 350,00 | 420,00 | |
EDAM | KG | 350,00 | 420,00 | |
PARMESAN | KG | 480,00 | 576,00 | |
CHALAV ISRAEL TAZE KAŞER | KG | 185,00 | 222,00 | |
ÇEÇİL PEYNİRİ HALAV ISRAEL | 200 GR | 30,00 | 36,00 | |
TOPİK PEYNİRİ HALAV İSRAEL | 200 GR | 30,00 | 36,00 | |
ÖRGÜ PEYNİRİ HALAV İSRAEL | 200 GR | 30,00 | 36,00 | |
ÇUBUK PEYNİRİ HALAV İSRAEL | 200 GR | 30,00 |
36,00 |
|
DİĞER ÜRÜNLERİMİZ | ||||
YENİ KAVAKLIDERE SİRKE 750ML | AD | 6,50 | 7,80 | |
KARABİBER 50 GR | AD | 12,00 | 14,40 | |
PUDRA ŞEKERİ 250 GR | AD | 20,00 | 24,00 | |
MOWI SOMON PARÇA 1 KG | AD | 188,00 | 225,60 | |
DARDANEL TON BALIĞI LIGHT 160X2 | AD | 70,00 | 84,00 | |
DARDANEL TON BALIĞI ZEYTİNYAĞLI 160X2 | AD | 80,00 | 96,00 | |
CHALA SHABAT EKMEĞİ | AD | 13,00 | 15,60 | |
20CM LAVAŞ/7 YAPRAK | 340GR | 0,00 | 0,00 | |
20CM KEPEKLİ LAVAŞ/7 YAPRAK | 340GR | 0,00 | 0,00 | |
SÜTAŞ UHT SÜT YARIM YAĞLI | 1 LT | 18.00 | 21,60 | |
BESLER BİZİM PASTACI MARGARİN /PARVE | 10KG | 375,00 | ||
KAKAOLU FINDIK KREMASI | 400GR | 36,00 |
43,20 |
|
VALONİA /PELİT ÇİKOLATA %60 BİTTER KUVERTÜR | 2,5 KG | 355,00 | ||
NOODLE 75 GRX5 (SEBZELİ,TAVUKLU,KÖRİLİ) | AD | 16,00 | 19,20 | |
MEYVE SULARIMIZ | ||||
GÖKNUR 1/1 ÜZÜM SUYU | 1LT | 43,00 | 52,00 | |
GÖKNUR 200 CC ŞEFTALİ NEKTARI %50 | 200 CC | 0,00 | 0,00 | |
GÖKNUR 200 CC KAYISI NEKTARI %40 | 200 CC | 0,00 | 0,00 | |
GÖKNUR 200 CC VİŞNE SUYU %35 | 200 CC | 0,00 | 0,00 | |
LA CASA ÜRÜNLERİ | ||||
İNEGÖL KÖFTE | 500 GR | 100,00 | ||
KASAP KÖFTE | 500 GR | 100,00 | ||
BURGER KÖFTE | 330 GR | 90,00 | ||
SUCUK KÖFTE | 500 GR | 100,00 | ||
DANA DÖNER | 250 GR | 125,00 | ||
LAHMACUN 5 Lİ PAKET | AD | 150,00 | ||
KUŞBAŞILI PİDE | AD |
50,00 |
||
İÇLİ KÖFTE 4 LÜ PAKET | AD | 80,00 | ||
YAPRAK DOLMA 500 GR | AD | 100,00 | ||
PEYNİRLİ SU BÖREĞİ 500 GR | AD | 50,00 | ||
BOREKİTAS 10 LU PAKET | AD | 65,00 | ||
GÜL BÖREĞİ 10 LU PAKET | AD | 55,00 | ||
PEYNİRLİ ÇESTER 250 GR | AD | 37,50 | ||
KARABİBERLİ ÇESTER 250 GR | AD | 25,00 | ||
ANASONLU KURABİYE 250 GR | AD | 37,50 | ||
AD | ||||
REÇELLER | ||||
DONUK ET ÇEŞİTLERİ | ||||
DANA CİĞER | KG | 176,00 | 211,00 | |
DANA DİL | KG | 00,00 | ||
DANA KIYMA | KG | 184,00 | ||
DANA KUŞBAŞI/SOTE | KG | 184,00 | ||
DANA PALA | KG | 189,00 | ||
DANA ROSTO | KG | 189,00 | ||
DANA PULİ | KG | 189,00 | ||
DANA ANTRİKOT | KG | 279,00 | ||
KUZU KOL | KG | 175,00 | ||
DANA SALAM | 100 GR | 0,00 | 0,00 | |
DANA SOSİS UZUN | 505GR | 85,00 | 102,00 | |
DANA SOSİS KOKTEYL | 500 GR | 85,00 | 102,00 | |
DANA PASTIRMA | 100 GR | 40,00 | 48,00 | |
DANA BACON | 100 GR | 40,00 | 48,00 | |
DANA ROZBİF ( BİBERLİ, KEKİKLİ, SADE ) | 100 GR | 44,00 | 53,00 | |
DONUK TAVUK ÇEŞİTLERİ | ||||
BÜTÜN PİLİÇ | KG | 63,00 | ||
PİLİÇ BUT | KG | 76,50 | ||
BAGET | KG | 80,00 | ||
KEMİKSİZ BUT IZGARA | KG | 90,00 | ||
DERİSİZ FİLETO | KG |
80,00 |
||
CİĞER | KG |
39,00 |
||
KANAT | KG | 60,00 | ||